16 mâles ont été retenus, à l’issue du Contrôle Individuel à la Station de Soual, pour la production de semence en vue de la constitution de la prochaine série de testage sur descendance. Cette série 2020 s’inscrit dans le prolongement de la pression de sélection sur les Facilités de Naissance, appliquée dans le cadre du programme, associée à une attention particulière accordée au Développement Musculaire. Evidemment, les Qualités Maternelles de l’ascendance et les caractères fonctionnels, avec notamment l’ouverture pelvienne, restent des priorités pour le choix de ces reproducteurs destinés à devenir les pères à femelles de demain.
CR | DM | DS | AF | QR | OPEL | IMOCR | |
Moyenne de la série de CI 2019 | 104.4 | 103.8 | 103.1 | 100,1 | 102,8 | 100.6 | 105 |
Moyenne des veaux retenus 2019 | 106.9 | 106.9 | 105.8 | 102 | 103.9 | 100 | 108.9 |
Moyenne de la série de CI 2020 | 102,8 | 104,8 | 102,7 | 101,9 | 106 | 101,7 | 105,9 |
Moyenne des veaux retenus 2020 | 104,3 | 106 | 104,8 | 101,8 | 107,8 | 104,4 | 108,4 |
L’ascendance IBOVAL maternelle est à un niveau comparable aux années précédentes avec une tendance à l’amélioration sur l’IFNAIS et en léger retrait sur la croissance sevrage.
Ce tableau confirme la maîtrise des Facilités de Naissance sur la voie paternelle malgré la présence de fils de GALIAX.
Moyenne des index des mères des veaux retenus :
IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT | NG | |
2020 | 100 | 100,6 | 101,1 | 104,6 | 102,6 | 101,1 | 104 | 107,1 | 75,1 |
2019 | 95.4 | 103 | 102 | 107 | 103 | 104.4 | 103 | 108 | 75.7 |
2018 | 99 | 103 | 101 | 104 | 104 | 101 | 105 | 108 | 75 |
Moyenne des index des pères des veaux retenus :
IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | |
2020 | 99,3 | 102,6 | 110,5 | 101,1 | 107,4 |
2019 | 100.7 | 103.3 | 105.3 | 105.2 | 108.3 |
Les Qualités Maternelles ne sont pas en reste avec 9 pères sur 16 qui sont des pères évalués favorablement sur ces aptitudes dont 5 veaux issus d’un accouplement programme AURIVA.
Liste des Mâles retenus pour la production de semence en vue du testage :
TAG | NOM | Père/GPM | Naisseur | IMOCR |
2393 | OBERON | ISTARRA/CRENCA | EARL Lavèze (81) | 122 |
2437 | PEDRO | IDEALISTE/ARAMIS | EARL Mathieu (64) | 121 |
2409 | PYHA | FUXEEN/HOULALA | GAEC Augeau (33) | 115 |
2439 | PEPINO | HORFE/BRASIER | BESNIER N (44) | 114 |
2426 | PIRATE | JANEIRO/ALBIN | GAEC Serieys (12) | 111 |
2440 | PATUA | FUXEEN/ELDORADO | GAEC Sorhueta (64) | 110 |
2392 | ORCUS | IDEFIX/CAPUCIN | GAEC des Villatières (85) | 109 |
2429 | PEGASE | GALIAX/ORVIL | EARL Bordelet (53) | 108 |
2443 | PEITHO | LUTIN/VEINARD | GAEC Cannac (12) | 108 |
2388 | OHIO | FUXEEN/CHERIF | GAEC Cannac (12) | 108 |
2428 | PHOENIX | GALIAX/EMPEREUR | GAEC Geremie (81) | 107 |
2402 | OKIKAZU | FUXEEN/FANION | EARL Michicourt (64) | 107 |
2430 | PALLAS | GALIAX/TOKAPI | EARL Labourdette (64) | 105 |
2394 | OURASI | ISTARRA/STAN | EARL Lavèze (81) | 105 |
2398 | OMAN | GINKGO/ANIS | LAU D (81) | 99 |
2445 | POSEIDON | LIPTON/ARGUS | GAEC Lefort (49) | 86 |
Cette série concentre des profils variés avec des montages génétiques divers. L’effort de sélection vers plus de mixité se traduit par un niveau de Développement Musculaire à 106 sans pour autant altérer les performances de Croissance et Développement Squelettique. Les exigences sur les caractères maternels sont élevées et le niveau moyen de Facilités de Naissance parmi les plus intéressants de ces dernières années avec notamment plusieurs montages cumulatifs.
On retrouve également parmi ces veaux 5 mâles procréés dans le cadre du programme de création AURIVA, les fruits d’un travail de cumul génétique sur plusieurs générations et plus généralement des veaux provenant de lignées de vaches se distinguant par leur production dans leurs troupeaux tant sur le volet technique (IVV, IVMAT) que par le phénotype de leurs descendants et ascendants.